中國整容醫院排行榜:學科建設是醫院發展的重中之重,是醫院品牌、聲譽、地位的基石,是醫院增進績效、合理分配、吸引人才的基礎,也是醫院加強管理、提高質量、發展業務的抓手。復旦大學醫院管理研究所從2010年開始,每年推出上一年度的《中國醫院專科聲譽排行榜》和《中國醫院排行榜》。綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內中國排名第一到第十的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 聲譽值 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 11.224 | 上海市黃浦區制造局路639號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 中國醫學科學院整容外科醫院 | 10.243 | 北京市石景山區八大處路33號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 南方醫科大學南方醫院 | 6.29 | 廣州市廣州大道北1838號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 5.963 | 北京市西城區大木倉胡同41號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 5.112 | 湖北省武漢市解放大道1277號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 6 | 空軍軍醫大學西京醫院 | 4.701 | 陜西省西安市長樂西路127號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 3.458 | 上海市徐匯區楓林路180號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 8 | 北京大學第三醫院 | 2.449 | 北京海淀區花園北路49號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 9 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 1.393 | 重慶市江北區建新東路29號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 10 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 1.318 | 上海市楊浦區長海路168號 | 公立三甲 | 預約>>> |
東北整容醫院排行榜:綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內東北排名第一到第五的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 沈陽市和平區南京北街155號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 吉林大學第一醫院 | 吉林省長春市朝陽區新民大街71號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 北部戰區總醫院 | 沈陽市沈河區文化路83號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 哈爾濱市南崗區郵政街23號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 哈爾濱市南崗區學府路246號 | 公立三甲 | 預約>>> |
華北整容醫院排行榜:綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內華北排名第一到第五的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫學科學院整容外科醫院 | 北京市石景山區八大處路33號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 北京市東城區帥府園1號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 北京大學第三醫院 | 北京市海淀區花園北路49號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 中國人民解放軍總醫院 | 北京市海淀區復興路28號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 北京市朝陽區工人體育場南路8號 | 公立三甲 | 預約>>> |
華東整容醫院排行榜:綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內華東排名第一到第五的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 上海市黃浦區制造局路639號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 復旦大學附屬中山醫院 | 上海市徐匯區楓林路180號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 浙江省人民醫院 | 杭州市拱墅區上塘路158號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 浙江省杭州市余杭區文一西路1367號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 海軍軍醫大學第二附屬醫院 | 浙江省杭州市上城區解放路88號 | 公立三甲 | 預約>>> |
華南整容醫院排行榜:綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內華南排名第一到第五的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方醫科大學南方醫院 | 廣州市白云區廣州大道北1838號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區雙擁路6號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 海南省人民醫院 | 海南省海口市秀英區秀華路19號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 廣州市越秀區沿江西路107號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 中國人民解放軍南部戰區總醫院 | 廣州市越秀區流花路111號 | 公立三甲 | 預約>>> |
華中整容醫院排行榜:綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內華中排名第一到第五的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 武漢市漢口航空路13號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 河南省鄭州市二七區建設東路1號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 中南大學湘雅醫院 | 長沙市開福區湘雅路87號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 武漢市硚口區解放大道1095號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 武漢大學人民醫院 | 武漢市武昌區解放路238號 | 公立三甲 | 預約>>> |
西北整容醫院排行榜:綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內西北排名第一到第五的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空軍軍醫大學西京醫院 | 陜西省西安市新城區長樂西路127號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 中國人民解放軍聯勤保障部隊第940醫院 | 蘭州市七里河區南濱河路333號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 西安市雁塔區雁塔西路277號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 烏魯木齊市新市區鯉魚山南路137號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 青海大學附屬醫院 | 青海省西寧市城西區同仁路29號 | 公立三甲 | 預約>>> |
西南整容醫院排行榜:綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等三方面因素,評選整容美容專業領域內西南排名第一到第五的醫院。
| 排名 | 醫院名 | 醫院地址 | 醫院類型 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 重慶市沙坪壩區高灘巖正街30號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 2 | 四川大學華西醫院 | 成都市武侯區國學巷37號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 3 | 遵義醫科大學附屬醫院 | 貴州省遵義市匯川區大連路149號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 4 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 | 昆明市五華區滇緬大道374號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 5 | 陸軍軍醫大學第二附屬醫院 | 重慶市沙坪壩區新橋正街83號 | 公立三甲 | 預約>>> |
| 奉节县 | 松江区 | 拉萨市 | 凤山市 | 岗巴县 | 合水县 |
| 崇州市 | 盐边县 | 辽宁省 | 页游 | 龙陵县 | 偏关县 |
| 会宁县 | 阿巴嘎旗 | 灵山县 | 大冶市 | 闽侯县 | 太谷县 |
| 河西区 | 卢龙县 | 瑞金市 | 杂多县 | 盐亭县 | 布尔津县 |